デバイスdevice
開発フロー
マイコンからASIC 落とし込み
パッケージ(リード)
SOT(Small Outline Transistor Package)
SOT-23
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
3 | 1.60X2.90Xt1.10 | 1.90 | 1.00X1.00 |
5 | 1.60X2.90Xt1.10 | 0.95 | 1.30X1.00 |
6 | 1.60X2.90Xt1.10 | 0.95 | 1.30X0.80 |
SOT-89
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
3 | 2.50X4.50Xt1.50 | 1.50 | 1.50X1.30 |
5 | 2.50X4.50Xt1.50 | 1.50 | 1.50X1.30 |
SSOP(Thin Shrink Small Outline Package)
TSSOP-8
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
8 | 6.40X3.00X1.10 | 0.65 | - |
TSSOP-16
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
16 | 6.40X5.00X1.00 | 0.65 | - |
TSSOP-20
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
20 | 6.40X6.50X1.10 | 0.65 | - |
TSSOP-24
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
24 | 7.60X7.80X1.10 | 0.65 | - |
SSOP(Shrink Small Outline Package)
SSOP-24
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
24 | - | - | - |
SOIC( Small Outline Intergrated Circuit)
8SOIC
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
8 | - | - | - |
パッケージ(ノンリード)
QFN(Quad Flat Non-leaded Package)
QFN-48
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
48 | - | - | - |
QFN-80
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
80 | - | - | - |
QFN-88
pin | package size(mm) | lead pitch(mm) | max.chip size(mm) |
88 | - | - | - |
ロジテックテスタの主なテスト環境
メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
---|---|---|
ADVANTEST | T3347A | 40MHz I/O =256pin ALPG,ADC,IDDQ 等 オプション有 |
T6573 | 125MHz I/O=512pin SOPG、AD/DA オプション有 |
|
T6575 | 125MHz I/O=512pin SCPG,AD/DA,IDDQ 等 オプション有 |
|
T6577 | 125MHz I/O=1024pin I/O=512pin 可能 SCPG,ALPG,AFM,AD/DA オプション有 |
|
T2000LS | 26slot TH,I/O=1024pin DPS500mA,PMU32,250MDM |
|
52slot TH,I/O=1024pin~1280pin DPS500mA,PMU32,800MDM |
||
T7721 | 125MHz I/O=256pin PHDC=256pin MDC HDC SQPG MTX 有り |
アナログテスタの主なテスト環境
メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
---|---|---|
シバソク | WL22 | Perpin=64ch TM=2ch,HV V/I有 CBIT=72bit~28bit AS/AVM有り |
WL25 | Perpin=64ch μFunc=16pin~32pin TIME=4ch CBIT=72bit~144bit,HV V/I有 |
|
WL25V | VPerpin=64ch~128ch Digital Moduie=16pin~32pin CBIT=144bit~288bit TM=8ch,HV V/I HV800V有 |
|
スパンドニクス | SX3010 | ONVI_R3M=全64pin 30V/300mA QTMR=A/BX4ch Cbit=256ch DHVI有り |
プローバー
メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
---|---|---|
東京エレクトロン | P-8系 | (8,P8XL)[100mm~200mm] 温度帯 室温、高温チャック、高温AC付、 高低温-40℃~150℃ |
P-12系 | (P-12)[200mm~300mm] エアークール仕様 |
|
東京精密 | UF200・2000系 | (UF200/A/5A/S/R)[125mm~200mm] (UF2000)[125mm~200mm] 高温チャック、高温AC付、 高低温-40℃~150℃ |
UF3000系 | (UF3000/EX/EX/EXe)[200mm~300mm] 高温チャック、高温AC付、 高低温-40℃~150℃ 高低温-55℃~200℃ |
レーザートリミング
メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
---|---|---|
ESI | esi9275 | 波長=1047um Wサイズ4~8inch |
esi9350 | 波長=1342um Wサイズ4~8inch | |
esi9820 | 波長=1342um Wサイズ6~8inch |
バックグラインダー/ レーザーグルービング
メーカー | 機種名 | 主な仕様 |
---|---|---|
ディスコ | DFG8560 | Wサイズ6~12inch 仕上げ砥石:#2000/6000/ |
ディスコ | DFL7161 | Wサイズ6~12inch 水溶性保護膜標準装備 |